Seite 2 von 5
| MOTORTYP | WASSERGEKÜHLTER V-TWIN |
| HUBRAUM | 999 CC (61 CU IN) |
| BOHRUNG X HUB | 93MM X 73.6MM |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | REGELKREIS-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG/60-MM-BOHRUNG |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 5,0 L/100KM - ich fahre die Kiste mit 4,2 L |
| CO2 EMISSION | 116 G/KM |
LEISTUNG
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 5600 U/M |
| SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 88.8 NM |
ANTRIEBSKETTE
| PRIMÄRANTRIEB | GETRIEBE-ÖLBADKUPPLUNG |
| KUPPLUNG | MEHRSCHEIBEN NASS-KUPPLUNG |

