Seite 4 von 5
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | TELESKOPGABEL/120 MM |
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | ZWEI FEDERBEINE / 76 MM |
| BREMSEN/VORDERRAD | EINE 298 MM BREMSSCHEIBE, EIN ZWEIKOLBEN-BREMSSATTEL |
| BREMSEN/HINTERRAD | EINE 298 MM BREMSSCHEIBE, EIN EINKOLBEN-BREMSSATTEL |
| REIFEN/VORDERRAD | 130/90-16 72H |
| REIFEN/HINTERRAD | 150/80-16 71H |
| RÄDER | 16" X 3.5" & 16"X 3.5" |
| AUSPUFFANLAGE | GETEILTER DOPPELAUSPUFF MIT FLAMMROHRBRÜCKE |
ABMESSUNGEN
| LÄNGE | 2311 MM |
| BREITE | 880 MM |
| HÖHE | 1207 MM |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 246KG/256KG |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 449 KG |
| SITZHÖHE | 643 MM |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 33° |
| RADSTAND | 1562 MM |
| BODENFREIHEIT | 135 MM |
| LENKKOPFWINKEL | 29° |
| NACHLAUF | 119.9 MM |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 12.5 L |

